🏆 CoronaMax

Classement général

38 joueurs · 59 tournois · saison active : Saison 26/27

Place Pseudo Parties Victoires ITM % ITM Recaves Recaves en € Bulles Buy in Frais Gains Bénéfices
0 WINAMAX 11 0 0 0% 0 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 88,00 € 88,00 €
1 Bisat 11 5 6 55% 4 40,00 € 1 110,00 € 150,00 € 238,05 € 88,05 €
2 Nolimythe 9 1 6 67% 3 30,00 € 0 90,00 € 120,00 € 155,25 € 35,25 €
3 ServiceRever 1 0 1 100% 0 0,00 € 0 10,00 € 10,00 € 18,00 € 8,00 €
4 Olise_94 1 0 0 0% 0 0,00 € 0 10,00 € 10,00 € 0,00 € -10,00 €
5 123CYRILLE 7 1 2 29% 0 0,00 € 0 70,00 € 70,00 € 57,15 € -12,85 €
6 odrAAdeKK 11 0 4 36% 0 0,00 € 3 110,00 € 110,00 € 94,50 € -15,50 €
7 philou4675 4 1 1 25% 3 30,00 € 0 40,00 € 70,00 € 46,80 € -23,20 €
8 Krazy Kat 10 1 3 30% 3 30,00 € 0 100,00 € 130,00 € 90,00 € -40,00 €
9 Bye bye wina 9 2 2 22% 3 30,00 € 5 90,00 € 120,00 € 76,05 € -43,95 €
10 Maitre Mat 7 0 1 14% 2 20,00 € 2 70,00 € 90,00 € 16,20 € -73,80 €
⬇️ CSV (classement) ⬇️ CSV (log brut)

Vue d'ensemble

Répartition des gains du club

Tournois joués par joueur